Sveiki atvykę į XI'AN ASCLEPIUS BIO-TECH CO.,LTD. | ||
| ||
Pagrindinė informacija | ||
Produkto pavadinimas | Triakontanolis/cukranendrių vaško ekstraktas | |
CAS | 593-50-0 | |
EINECS | 209-794-5 | |
Kitas vardas | TRIA,TAL,Miricilo alkoholis,Melissilo alkoholis ,N-TRIAKONTANOLIS,1-Triakontanolis MYRICYLALCOHOL,STEBUKLAS,triakonas-10,TRIAKONTANOLIS | |
Specifikacija | 60%-90% | |
Klasifikacija | Augalų augimo reguliatorius | |
Grynumas | 90 % min | |
Išvaizda | Balti milteliai | |
Aktyvus ingredientas | Oktakozanolis / Polikozanolis, Triacontanol | |
Pakavimas | 1kg arba 20/25kg | |
Įvadas | ||
Augalų augimo reguliatorius Triacontanol yra linijinis sočiųjų riebalų alkoholis kaip augalų augimo stimuliatorius, esantis augalų odelių vaškuose, sveikas ir saugus žmonėms ir gyvūnams. Jo veiksmingumas įrodytas dėl didelio derliaus, kai auginami lauko augalai, pavyzdžiui, ryžiai, kviečiai, pomidorai, kukurūzai, salotos, agurkai, bulvės, žiediniai kopūstai ir kt. Geriausi rezultatai buvo nepaprastai įspūdingi ir padidino derlių daugiau nei 100 %. . Ilgą laiką nebuvo žinoma, kas sukėlė augimą gerinantį triakontanolio poveikį. Naujausi tyrimai rodo, kad triakontanolis tiesiogiai aktyvuoja fotosintezę kontroliuojančius genus. Šie genai savo ruožtu aktyvuoja fermentus, kontroliuojančius fotosintezės chemiją. | ||
Fizinės charakteristikos | ||
Kvapas | Būdingas | |
Paragaukite | Būdingas | |
Sietų analizė | NLT 100% pralaidumas 80 akių | |
Praradimas džiovinant | ≤4.0% | |
Pelenų turinys | ≤2.0% | |
Likę tirpikliai | ||
Etanolis | ≤5000 ppm | |
Iš viso sunkiųjų metalų | ≤20 ppm | |
Pesticidų likučiai | ≤10 ppb | |
Mikrobiologinis tyrimas | ||
Bendras plokštelių skaičius | 1000 cfu/g | |
Iš viso mielės ir pelėsiai | 100 cfu/g | |
E.Coli | Neigiamas | |
Salmonella | Neigiamas | |
Stafilokokas | Neigiamas | |
Funkcija | ||
1,Fermentų aktyvumo gerinimas. Didėjantis chlorofilo kiekis. Fotosintezės skatinimas. Skatina sausųjų medžiagų kaupimąsi. Skatina mineralinių elementų įsisavinimą iš augalų. Baltymų ir cukraus kiekio didinimas. Skatina vandens įsisavinimą iš augalų. Mažėjantis vanduo išgaravo. 2,Sėklų daigumo skatinimas. 3,Didėjantis pumpuravimo greitis. 4,Skatina šaknų, lapų formavimąsi. 5,Skatina pumpurų ir žiedų dalijimąsi. 6,Gręžtuvų kiekio didinimas. 7,Skatinimas subręsti anksčiau. 8,Apsaugo žiedus ir vaisius. 9,Didėja vaisių formavimosi greitis. 10,Atsparumo traukai didinimas. | ||
Pakuotės detalė | ||
N.W. 1kg arba 20/25kg Popieriniai būgnai ir du plastikiniai maišeliai viduje arba pagal jūsų poreikius | ||
Sandėliavimas | ||
Laikykite gaminį sandariai uždarytą, kad jis lengvai sugertų drėgmę. | ||
Galiojimo laikas | ||
Laikyti 24 mėnesius vėsioje ir sausoje vietoje, apsaugotoje nuo saulės spindulių | ||







!!! Tik kontaktai:
Pagrindinių klientų vadovas
Sianas ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
BiurasTel:0086-29-88227998
Mobilusis/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
EL. PAŠTAS: manager003@asclepius-biotech.com
SVETAINE:http://www.asclepius-biotech.com
Populiarus Žymos: triakontanolis/cukranendrių vaško ekstraktas, gamintojai, gamykla, tiekėjai, didmeninė prekyba, geriausia, pirkti, ekologiškas, natūralus, aukščiausios kokybės, parduodamas


